Stacje ładowania EV w Poznaniu
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 54 stacji
🏢 24 operatorów 🔋 7 z szybkim DC 🕐 10 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Poznaniu
Lista stacji ładowania w Poznaniu
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| elocityOSM elocity | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| elocity budimexOSM elocity budimex | type2_cable 22kW ×2 | - | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| Elocity Sp. z o.o.OSM Elocity Sp. z o.o. | Type 2 (AC) ×6 | 6 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Elocity Sp. z o.o.OSM Elocity Sp. z o.o. | Type 2 (AC) ×6 | 6 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| EV+OSM EV+ • Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 77, Poznań | SchukoType 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Fiqus Marcelin by Nickel DevelopmentOSM EV+ | Type 2 (AC) ×2 | - | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) ×4 | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Greenway Galeria Malta PoznańOCM Greenway • Abpa Baraniaka 8, Poznań | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Ilonn BoutiqueOCM Tesla (Tesla-only charging) • Limanowskiego 15, Poznan | Tesla (Model S/X) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 22kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| ObiOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC) ×3CCS | 4 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| PanoramaOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 3 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Poznan SuperchargerOSM Tesla | Tesla 150kW ×6tesla_supercharger_ccs 150kW ×6CCS 150kW ×6 | 6 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Sheraton Poznan HotelOCM Tesla (Tesla-only charging) • 42803 Ul. Bukowska, Poznan | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) ×2 | - | off | - | 🧭 Trasa |
| AlfenOSM Alfen | brak danych | 1 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility POZ-001OSM Elocity | brak danych | - | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| EleportOSM Eleport | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| ElocityOSM Elocity | brak danych | - | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| Malta Office ParkOSM GreenWay | brak danych | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 1 | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Poznaniu - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Poznaniu?+
W Poznaniu i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 54 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Poznaniu?+
Najbliższe stacje ładowania w Poznaniu to m.in. EV+ (Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 77, Poznań), Greenway Galeria Malta Poznań (Abpa Baraniaka 8, Poznań), Ilonn Boutique (Limanowskiego 15, Poznan). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Poznaniu?+
W Poznaniu obecni są operatorzy: elocity, elocity budimex, Elocity Sp. z o.o., EV+, GreenWay, Greenway, Tesla (Tesla-only charging), Lidl, Tesla, Alfen, Arinea, Biedronka, Budimex, Budimex Mobility, Elocity, Communev, Eleport, Enea, Kaufland, MPK, NOXO., Orlen, Powerdot, Revnet. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Poznaniu są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Poznaniu jest 7 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Poznaniu?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Poznaniu są czynne całą dobę?+
Część stacji w Poznaniu jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 08.07.2026